Reiseversicherung Travel Card - Ländervorwahlen
Sicher reisen: Internationale Vorwahl-Nummern zum Telefonieren ins Ausland
Mal schnell die beste Freundin zu Hause anrufen, um ihr zu erzählen, wie traumhaft der Strand in Mexiko ist, die Oma im Urlaub auf Mallorca dringend nach dem Rezept für ihre leckere Torte fragen oder sich einfach bei den Kindern, die das erste Mal mit Freunden allein in Tunesien sind, erkundigen, ob sie gut angekommen sind.
Vom Ausland nach Deutschland telefonieren oder von Deutschland aus telefonieren ins Ausland mit Handy oder vom Festnetz - egal, man benötigt in jedem Fall die
entsprechende Ländervorwahl.
Vorwahl aus dem Ausland nach Deutschland:
0049 oder +49 und die 0 der Ortsvorwahl weglassen.
Nützliches zum Telefonieren ins Ausland:
Weltzeit - wie spät ist es eigentlich am anderen Ende der Welt ?
call by call - mit der richtigen Vor-Vorwahl günstig ins Ausland telefonieren
Amtssprachen - was spricht man wo im Ausland ?
Land | Vorwahl |
A | |
Ägypten | +20 |
Äquatorialguinea | +240 |
Äthiopien | +251 |
Afghanistan | +93 |
Alaska | +1 907 |
Albanien | +355 |
Algerien | +213 |
Amerikanisch-Samoa | +684 |
Amerikanische Jungferninseln | +1 809 |
Andorra | +376 |
Angola | +244 |
Anguilla | +1 809 |
Antarktis Casey | +67 212 |
Antarktis Macquarrie Island | +67 213 |
Antarktis Davis | +67 210 |
Antarktis Mawson | +67 211 |
Antigua und Barbuda | +1 809 |
Argentinien | +54 |
Armenien | +374 |
Aruba | +297 |
Ascension | +247 |
Australien | +61 |
Australien Norfolkinsel | +6 723 |
Australien Weihnachtsinsel | +6 724 |
Azoren | +351 |
nach oben | |
B | |
Bahamas | +1 242 |
Bahrain | +973 |
Balearen (Spanien) | +34 |
Bangladesch | +880 |
Barbados | +1 809 |
Barbuda | +1 809 |
Belarus (Weißrussland) | +7 |
Belgien | +32 |
Belize | +501 |
Benin | +229 |
Bermudas | +1 809 |
Bhutan | +975 |
Birma (Myanmar) | +95 |
Bolivien | +591 |
Bosnien-Herzegowina | +387 |
Botswana | +267 |
Brasilien | +55 |
Britische Jungferninseln | +1 809 |
Brunei | +673 |
Bulgarien | +359 |
Burkina Faso | +226 |
Burundi | +257 |
nach oben | |
C | |
Caicos Inseln | +1 809 |
Cayman Inseln | +1 809 |
Ceuta (Spanien) | +34 |
Chile | +56 |
China (Taiwan) | +886 |
China (Volksrepublik) | +86 |
Christmas Inseln (Weihnachtsinseln) | +6 724 |
Cocos Inseln | +61 (+9 162) |
Cook Inseln | +682 |
Costa Rica | +506 |
Cote d'Ivoire | +225 |
nach oben | |
D | |
Dänemark | +45 |
Deutschland (Bundesrepublik) | +49 |
Diego Garcia | +246 |
Dominica | +1 809 |
Dominikanische Republik | +1 809 |
Dschibuti | +253 |
nach oben | |
E | |
Ecuador | +593 |
Elfenbeinküste | +225 |
El Salvador | +503 |
Equador | +593 |
Eritrea | +291 |
Estland | +372 |
nach oben | |
F | |
FYR Mazedonien | +389 |
Falklandinseln | +500 |
Färöer Inseln | +298 |
Fidschi | +679 |
Finnland | +358 |
Frankreich | +33 |
Französisch-Guayana | +594 |
Französisch-Polynesien | +689 |
Französische Antillen | +590 |
nach oben | |
G | |
Gabun | +241 |
Gambia | +220 |
Georgien | +995 |
Ghana | +233 |
Gibraltar | +350 |
Grenada | +1 809 |
Griechenland | +30 |
Grönland | +299 |
Großbritannien und Nordirland | +44 |
Guadeloupe | +590 |
Guam | +671 |
Guatemala | +502 |
Guinea | +224 |
Guinea-Bissau | +245 |
Guyana | +592 |
nach oben | |
H | |
Haiti | +509 |
Honduras | +504 |
Hongkong | +852 |
nach oben | |
I | |
Indien | +91 |
Indonesien | +62 |
Insel Man | +44 |
Irak | +964 |
Iran | +98 |
Irland | +353 |
Island | +354 |
Israel | +972 |
Italien | +39 |
nach oben | |
J | |
Jamaika | +1 876 |
Japan | +81 |
Jemen | +967 |
Jordanien | +962 |
Jungferninseln (USA) | +1 809 |
Jungferninseln (britisch) | +1 809 |
nach oben | |
K | |
Kaimaninseln | +1 809 |
Kambodscha | +855 |
Kamerun | +237 |
Kanada | +1 |
Kanarische Inseln (Spanien) | +34 |
Kanalinseln | +44 |
Kap Verde | +238 |
Kasachstan | +7 |
Katar | +974 |
Keeling Inseln | +61 |
Kenia | +254 |
Kirgisien | +7 |
Kiribati | +686 |
Kokos Keeling Inseln | +61 |
Kolumbien | +57 |
Komoren | +269 |
Kongo | +242 |
Korea (Nordkorea) | +850 |
Korea (Südkorea) | +82 |
Kroatien | +385 |
Kuba | +53 |
Kuwait | +965 |
nach oben | |
L | |
Laos | +856 |
Lesotho | +266 |
Lettland | +371 |
Libanon | +961 |
Liberia | +231 |
Libyen | +218 |
Liechtenstein | +423 |
Litauen | +370 |
Luxemburg | +352 |
nach oben | |
M | |
Macao | +853 |
Madagaskar | +261 |
Madeira (Portugal) | +351 |
Malawi | +265 |
Malaysia | +60 |
Malediven | +960 |
Mali | +223 |
Malta | +356 |
Marianen | +670 |
Marokko | +212 |
Marshallinseln | +692 |
Martinique | +596 |
Mauretanien | +222 |
Mauritius | +230 |
Mayotte | +269 |
Mazedonien | +389 |
Melilla | +34 |
Mexiko | +52 |
Mikronesien | +691 |
Miquelon | +508 |
Moldawien | +373 |
Monaco | +377 |
Mongolei | +976 |
Montserrat | +1 809 |
Mosambik | +258 |
Myanmar | +95 |
nach oben | |
N | |
Namibia | +264 |
Nauru | +674 |
Nepal | +977 |
Neukaledonien | +687 |
Neuseeland | +64 |
Nicaragua | +505 |
Niederländische Antillen | +599 |
Niederlande | +31 |
Niger | +227 |
Nigeria | +234 |
Niue-Inseln | +683 |
Norfolk Inseln | +6 723 |
Nordirland | +44 |
Norwegen | +47 |
nach oben | |
O | |
Obervolta | +226 |
Österreich | +43 |
Oman | +968 |
nach oben | |
P | |
Pakistan | +92 |
Palau | +680 |
Panama | +507 |
Papua-Neuguinea | +675 |
Paraguay | +595 |
Peru | +51 |
Philippinen | +63 |
Polen | +48 |
Portugal | +351 |
Principe | +239 |
Puerto Rico | +1809 |
nach oben | |
R | |
Reunion | +262 |
Rota Inseln | +670 |
Ruanda | +250 |
Rumänien | +40 |
Russland | +7 |
nach oben | |
S | |
Saipan | +670 |
Salomonen | +677 |
Sambia | +260 |
Samoa | +685 |
San Marino | +378 |
Sansibar | +259 |
Sao Tome und Principe | +239 |
Saudi Arabien | +966 |
Schweden | +46 |
Schweiz | +41 |
Senegal | +221 |
Serbien und Montenegro | +381 |
Seychellen | +248 |
Sierra Leone | +232 |
Simbabwe | +263 |
Singapur | +65 |
Slowakei | +421 |
Slowenien | +386 |
Somalia | +252 |
Spanien | +34 |
Sri Lanka | +94 |
St. Christoph und Nevis | +1 809 |
St. Helena | +290 |
St. Kitts | +1 809 |
St. Lucia | +1 809 |
St. Pierre und Miquelon | +508 |
St. Tome | +239 |
St. Vincent und die Grenadien | +1 809 |
Sudan | +249 |
Südafrika | +27 |
Suriname | +597 |
Swasiland | +268 |
Syrien | +963 |
nach oben | |
T | |
Tadschikistan | +7 |
Taiwan | +886 |
Tansania | +255 |
Thailand | +66 |
Tinian Insel | +670 |
Tobago | +1 809 |
Togo | +228 |
Tokelau | +690 |
Tonga | +676 |
Trinidad und Tobago | +1 809 |
Tschad | +235 |
Tschechien | +420 |
Türkei | +90 |
Tunesien | +216 |
Turks- und Caicos-Inseln | +1 809 |
Tuvalu | +688 |
nach oben | |
U | |
Uganda | +256 |
Ukraine | +380 |
Ungarn | +36 |
Uruguay | +598 |
USA | +1 |
Usbekistan | +7 |
nach oben | |
V | |
Vanuatu | +678 |
Vatikanstadt | +3 906 |
Venezuela | +58 |
Vereinigte Arabische Emirate / VAE | +971 |
Vereinigte Staaten (USA) | +1 |
Vietnam | +84 |
nach oben | |
W | |
Wallis und Futuna | +681 |
Weißrussland / Belarus | +37 |
Westsomalia | +685 |
nach oben | |
Z | |
Zaire | +243 |
Zentralafrikanische Republik | +236 |
Zypern (griechisch) | +357 |
Zypern (türkisch) | +90 |