

Reiseversicherung für die USA
Reisen in die USA - Reiseziel mit unbegrenzten Möglichkeiten
Die USA gelten als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten - sicherlich eine Bezeichnung, die sich auch ohne weiteres auf die Reiseoptionen auf dem nordamerikanischen Kontinent übertragen lässt.
Vielfältig sind die Urlaubsideen vom "Cityhoppen" zwischen faszinierenden Metropolen, wie zum Beispiel New York, Los Angeles, San Francisco oder Miami bis zu fantastischen Erlebnissen in den abgeschiedenen Naturlandschaften der National Parks. Hier findet eigentlich jeder ein passendes Reiseziel innerhalb der USA, das seinen persönlichen Vorlieben entspricht und seine Reiseträume wahr werden lässt.
Junges Land mit beeindruckender Geschichte - auf den Spuren der Vereinigten Staaten von Amerika
Vielfältig und gleichzeitig gegensätzlich zeigen sich die USA nicht nur im Hinblick auf Landschaft und Klima, sondern auch bezogen auf Lifestyle und Einwohner. Da überrascht es auch nicht, dass diese vergleichsweise junge Nation bereits eine aufregende Geschichte hinter sich hat, die von der Kolonisation der Sklaverei und Konflikten mit einheimischen Indianerstämmen über den Bürgerkrieg bis in die Zeit der Bürgerrechtsbewegung und Hippiewelle so einiges zu verzeichnen hat.
Mit jedem dieser geschichtlichen Highlights sind ganz bestimmte Orte, Städte und Regionen verbunden, die es zu bereisen lohnt. Egal ob allein, mit Freunden oder der Familie - ein bleibender Eindruck ist garantiert!


Warum also nicht einen geschichtlich orientierten Trip in die USA planen, der sich je nach Budget und verfügbaren Zeitrahmen ganz individuell gestalten lässt? So locken die Südstaaten etwa mit Orten wie Atlanta oder New Orleans, an denen sich Meilensteinen der US-Geschichte, bezogen auf Kolonialzeit, Sklaverei und Bürgerkrieg ereigneten, während Nostalgiker in San Francisco bzw. Kalifornien auf den Spuren der Anti-Kriegs- und Hippie-Bewegung wandeln können.
Man kann den Spuren des Jazz im Mississippi-Delta nachspüren oder durch die Prärien und Rocky Mountains entlang der ehemaligen Indianer-Trails der Geschichte der Siedler folgen, die Amerika seinerzeit westwärts im Planwagen durchzogen.
Einmal quer durch die USA - eine Route, viele Möglichkeiten
Den nordamerikanischen Kontinent von der Ost-bis zur Westküste einmal zu durchqueren, ist für viele Reisende aus allerlei Ländern bereits seit Jahrzehnten ein ganz besonderes Reisehighlight.
Nach wie vor ist die wohl beliebteste Reisemöglichkeit für diese berühmte Strecke wohl per Wohnmobil, Mietwagen oder auch Motorrad. Dank unzähliger Übernachtungsmöglichkeiten von Camping über Motels bis hin zu familiär geführten B&Bs (Bed and Breakfast) lässt sich das Reisebudget dabei auch recht flexibel den persönlichen Möglichkeiten anpassen.
Wer die beliebte Strecke etwas familienfreundlicher gestalten möchte oder die Planung lieber Profis überlässt, hat übrigens mittlerweile auch die Möglichkeit Pauschalreiseangebote, inklusive Camper und zusätzlichem Service, in Anspruch zu nehmen.
Für Reisende, die etwas Zeit mitbringen und die Route ganz entspannt genießen möchten, bietet sich übrigens mit AMTRAK eine tolle Alternative, die USA per Zug zu durchqueren. Auf der Strecke von New York nach San Francisco kann man so die faszinierenden Landschaften ganz bequem vom Großraumabteil oder auch Schlafwagen aus bestaunen.
Naturwunder pur - die großen Nationalparks
Ein großer Besuchermagnet sind die überaus zahlreichen und in allen Teilen der USA eingerichteten Nationalparks wie der Yellowstone-Nationalpark mit seinen Geysiren, Schlammtöpfen und heißen Quellen, der Redwood-Nationalpark mit riesigen mammutbäumen in Kalifornien oder der Yosemite-Nationalpark, um nur einige der bekanntesten zu nennen. Wer es gern etwas nördlicher mag, für den ist der Glacier-Bay-Nationalpark in Alaska empefehlensert.
Aber auch weitere Naturwunder ziehen jährlich tausende von Touristen an wie die Niagara-Fälle an der Grenze zu Kanada, das Monument Valley in Utah, der Grand Canyon in Arizona oder die Marschlandschaft der Everglades in Florida.
Baden und Surfen - Strandurlaub in den USA
Sonne, Strand und karibisches Flair kann man in Florida erleben. Im "Suneshinestate" erstrecken sich von der Inselkette der Florida Keys mit ihren beeindruckenden Sonnenuntergängen sowohl an der Atlantikküste als auch an der Golfküste lange, feinsandige Strände in Richtung Norden. Zum Baden und Surfen ist man auch an der Westküste der USA richtig - der "Golden State" Kalifornien präsentiert sich ebenfalls mit schönen Stränden und wilden Küsten.
Ein zauberhaftes Paradies und viel mehr als nur ein paar Inseln mitten im Pazifik ist Hawaii. Hier haben Vulkane vor Millionen Jahren eine abwechslungsreiche Landschaft geschaffen. Neben den mehr als 200 kleinen Atollen und Inselchen bilden die größeren Inseln Oahu, Maui, Hawaiis Big Island, Kauai, Molokai und Lanai den Kern der Inselgruppe, die auch aufgrund des ganzjährig angenehmen Klimas zu den beliebtesten Urlaubsregionen überhaupt gehören.



Staatsname: | Vereinigte Staaten von Amerika |
Lage: | Nordamerika |
Hauptstadt: | Washington D.C. |
Fläche: | 9.631.418 km² |
Amtssprache: | Englisch |
Zeitzone: | MEZ -6 bis -12 Stunden |
Tel.-Vorwahl: | +1 |
Währung: | 1 US-Dollar = 100 Cents - Währungsrechner |
Netzspannung: | 110/120 V, 60 Hz - Adapter |
Höchste Erhebung: | Mount McKinley - 6194 m |
Klima |
Aktuelle Wettervorhersage für die USA Aufgrund der Größe sehr unterschiedlich: in den östlichen Staaten gemäßigt; warme Sommer und kalte, schneereiche Winter im Norden; subtropisches Klima im Süden; im Südwesten trocken und semiarid; an der Westküste gemäßigt, dabei wärmer in Kalifornien und feuchter im pazifischen Nordwesten; tropisches Klima auf Hawaii, in Alaska vor allem polar, an der Südküste jedoch kühler und feuchter beste Reisezeit: je nach Region unterschiedlich |
|||||||||||
Washington D.C. | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Max. Temp. °C | 7 | 8 | 12 | 18 | 23 | 28 | 31 | 29 | 27 | 21 | 15 | 9 |
Min. Temp. °C | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 16 | 20 | 20 | 16 | 12 | 5 | 0 |
Sonnenstunden | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 |
Regentage | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 |
New York City | ||||||||||||
Max. Temp. °C | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 28 | 28 | 25 | 19 | 12 | 6 |
Min. Temp. °C | -6 | -5 | -1 | 5 | 11 | 18 | 20 | 20 | 17 | 13 | 5 | 0 |
Sonnenstunden | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 |
Regentage | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Miami | ||||||||||||
Max. Temp. °C | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 27 | 26 | 24 |
Min. Temp. °C | 16 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 17 |
Wassertemp. °C | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 27 | 24 | 22 |
Sonnenstunden | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Regentage | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 15 | 17 | 15 | 9 | 7 |
Chicago | ||||||||||||
Max. Temp. °C | 1 | 2 | 6 | 14 | 21 | 26 | 29 | 28 | 24 | 17 | 8 | 2 |
Min. Temp. °C | -7 | -6 | -2 | 5 | 11 | 16 | 20 | 19 | 14 | 8 | 0 | -5 |
Sonnenstunden | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 |
Regentage | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 |
New Orleans | ||||||||||||
Max. Temp. °C | 17 | 18 | 22 | 24 | 28 | 31 | 33 | 32 | 31 | 26 | 21 | 18 |
Min. Temp. °C | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 24 | 23 | 18 | 13 | 9 |
Wassertemp. °C | 13 | 14 | 17 | 21 | 26 | 28 | 30 | 30 | 28 | 23 | 18 | 14 |
Sonnenstunden | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 |
Regentage | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 12 | 13 | 14 | 10 | 7 | 7 | 10 |
Salt Lake City | ||||||||||||
Max. Temp. °C | 2 | 5 | 11 | 17 | 23 | 27 | 33 | 32 | 26 | 19 | 9 | 4 |
Min. Temp. °C | -8 | -4 | -1 | 3 | 7 | 11 | 16 | 16 | 9 | 4 | -2 | -6 |
Sonnenstunden | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 |
Regentage | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 |
Las Vegas | ||||||||||||
Max. Temp. °C | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 38 | 37 | 34 | 27 | 18 | 13 |
Min. Temp. °C | 0 | 2 | 6 | 11 | 15 | 20 | 24 | 23 | 19 | 12 | 6 | 2 |
Sonnenstunden | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 |
Regentage | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
San Francisco | ||||||||||||
Max. Temp. °C | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 14 |
Min. Temp. °C | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 |
Wassertemp. °C | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 |
Sonnenstunden | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 |
Regentage | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
Seattle | ||||||||||||
Max. Temp. °C | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 21 | 24 | 24 | 21 | 16 | 10 | 8 |
Min. Temp. °C | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 |
Sonnenstunden | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 |
Regentage | 18 | 16 | 14 | 14 | 11 | 9 | 6 | 7 | 9 | 13 | 15 | 19 |
Honolulu, Oahu/Hawaii | ||||||||||||
Max. Temp. °C | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 |
Min. Temp. °C | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 |
Wassertemp. °C | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 |
Sonnenstunden | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Regentage | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 16 | 16 | 17 |
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der veröffentlichten Klimadaten übernehmen wir keine Gewähr!