

Reiseversicherung für Spanien
Reisen nach Spanien - Urlaub pur von Mallorca über Andalusien bis Teneriffa
Eine der schönsten und beliebsten Reiseregionen Europas ist Spanien mit seiner mediterranen Gelassenheit, dem milden Klima und dem azurblauen Wasser des Mittelmeeres. Ziele wie die lebhaften Metropolen Barcelona, Sevilla, Granada und Madrid sind ebenso sehenswert wie die beeindruckende Inselwelt der Kanaren und Balearen.
Reisen nach Spanien - das Festland mit der traumhaften Mittelmeerküste und pulsierenden Metropolen
Kaum ein anderes Reiseland in Europa ist so facettenreich wie Spanien. Allein schon das Festland hat so viele kulturelle Highlights zu bieten, dass eine Urlaubreise kaum ausreichend dürfte, um das Land für sich zu entdecken. Barcelona mit der Kirche Sagrada Familia, der berühmten Straße

Neben den beiden berühmtesten Städten lohnt sich eine Rundreise mit dem Mietwagen durch Spanien. Asturien mit seiner beeindruckenden Bergland- und Naturlandschaft, das geschichtsträchtige Granada mit der Alhambra, Andalusien und Sevilla, wo Tapas und Flamenco ihre Wurzeln haben und die wunderschöne Mittelmeerküste mit der Costa Brava und der Costa del Sol können auf diese Art und Weise ganz indviduell für sich entdeckt werden. Wenn man ausreichend Zeit auf seiner Urlaubsreise in Spanien hat, wären die Kathedrale von Santiago de Compostela, der Nationalpark Ordesa y Monte Perdido, die Alcazaba-Festung und das Benediktinerkloster "Santa Maria de Montserrat" lohnenswerte Reiseziele.


Spaniens Inselwelt - die Balearen mit Mallorca, Menorca, Ibiza und die Kanaren mit Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote und Co.
Wenn man Spanien in seiner Gesamtheit erleben möchte, darf die faszinierende Inselwelt der Balearen und Kanaren nicht fehlen. Mallorca, Menorca und Ibiza als Bestandteil der Balearen eignen sich hervorragend für Pauschalreisen, in denen Flug, Hotel und Mietwagen inbegriffen sind.
Die Inseln mit den wunderschönen Sandstränden und der einzigartigen Natur laden gleichermaßen zum Bade- und Aktivurlaub ein. Ibiza mit seiner Exklusivität, den Luxusfincas und dem tiefblauen Meer besitzt das Image als Insel der Reichen und Schönen, dabei sind auch hier alle anderen Urlauber gerne gesehen.
Die berühmtesten Inseln der Kanaren sind Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria und Lanzarote, die vor allem mit ihrer einzigartigen Natur und zahlreichen Aktivitäten anziehend wirken. Surfer, Kiter, Bergsteiger und Wanderer schätzen die Kanarischen Inseln hinsichtlich ihrer Vielfalt.
Kleine charmante Fischerorte, die Idylle und vor allem die kulinarischen Köstlichkeiten der lokalen Küche sind Aspekte eines perfektes Urlaubs auf den "Inseln des ewigen Frühlings". Als Geheimtipps gelten die Kanareninseln La Gomera und El Hierro. Sie sind touristisch weniger überlaufen, bieten aber ein angenehmes Klima, eher kleine Strände und eine tolle Landschaft.



Staatsname: | Königreich Spanien |
Lage: | Westeuropa |
Hauptstadt: | Madrid |
Fläche: | 504.782 km² |
Amtssprache: | Spanisch |
Zeitzone: | MEZ / Kanaren MEZ - 1 Stunde |
Tel.-Vorwahl: | +34 |
Währung: | 1 Euro = 100 Cent |
Netzspannung: | 230 V, 50 Hz - Reiseadapter |
Höchste Erhebung: | Mulhacén - 3478 m (Festland) / Pico de Teide - 3718 m (Teneriffa) |
Klima |
Aktuelle Wettervorhersage für Spanien Festland: gemäßigt im Norden bis heiß und trocken im Süden Balearen: gemäßigtes Mittelmeerklima Kanaren: nördliche Inseln subtropisch, südliche Inseln heißer und trockener beste Reisezeit: je nach Urlaubsregion ganzjährig |
|||||||||||
Madrid | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Max. Temp. °C | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 27 | 31 | 29 | 25 | 18 | 13 | 9 |
Min. Temp. °C | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 17 | 17 | 14 | 9 | 5 | 2 |
Sonnenstunden | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 |
Regentage | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 |
Barcelona / Costa Brava | ||||||||||||
Max. Temp. °C | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 27 | 24 | 20 | 15 | 12 |
Min. Temp. °C | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 7 |
Wassertemp. °C | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 |
Sonnenstunden | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Regentage | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Malaga / Andalusien | ||||||||||||
Max. Temp. °C | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 30 | 28 | 23 | 20 | 17 |
Min. Temp. °C | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 17 | 19 | 20 | 18 | 15 | 10 | 8 |
Wassertemp. °C | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 |
Sonnenstunden | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Regentage | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Palma de Mallorca | ||||||||||||
Max. Temp. °C | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 29 | 27 | 24 | 19 | 15 |
Min. Temp. °C | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 18 | 15 | 10 | 8 |
Wassertemp. °C | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 16 |
Sonnenstunden | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Regentage | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 |
Gran Canaria | ||||||||||||
Max. Temp. °C | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 |
Min. Temp. °C | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 |
Wassertemp. °C | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 |
Sonnenstunden | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Regentage | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 |
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der veröffentlichten Klimadaten übernehmen wir keine Gewähr!